Biografía
ESPARTA
Torneos7
Partidos Ganados3
Partidos Perdidos5
Partidos Empatados0
Seguidores0
37.50%
Win Rate3-5-0
WIN-LOSS-TIEHistórico
Fecha | Evento | Torneo | Juego |
16/08/23 17:57 | Circuito Esports TNT Sports | 2023 | CLASIFICACIÓN 2 | CS:GO | Counter Strike |
16/08/23 17:57 | Circuito Esports TNT Sports | 2023 | CLASIFICACIÓN 1 | CS:GO | Counter Strike |
10/07/23 15:33 | LA LIGA PRO | 2023 | La Liga Pro 2023 | STAGE 1 | Counter Strike |
05/07/23 16:18 | LA LIGA PRO | 2023 | 563 | Counter Strike |
24/09/21 18:57 | AGS CUP 2021 | QUALY 2 CSGO | AGSCUP | 2021 | Counter Strike |
24/09/21 18:57 | AGS CUP 2021 | QUALY 1 CSGO | AGSCUP | 2021 | Counter Strike |
31/07/19 12:21 | La Liga Open 2019 | Apertura | Clasificación | OPEN | 2019 | Counter Strike |
Logros
Este equipo no tiene logros aún.