Biografía
Exteority Gaming
Torneos14
Partidos Ganados9
Partidos Perdidos12
Partidos Empatados0
Seguidores0
42.86%
Win Rate9-12-0
WIN-LOSS-TIEHistórico
Fecha | Evento | Torneo | Juego |
08/01/20 00:19 | BeRocket | Gran Final #BeRocket | Rocket League |
27/11/19 14:52 | BeFortnite | Be Fortnite #5 | Fortnite Teams |
27/11/19 13:37 | BeRocket | Be RocketLeague #5 | Rocket League |
13/11/19 07:45 | BeRocket | Be RocketLeague #4 | Rocket League |
12/11/19 20:01 | BeFortnite | Be Fortnite #4 | Fortnite Teams |
07/11/19 09:19 | La Liga OPEN 2019 Clausura | Clausura | La Liga | OPEN | 2019 | Counter Strike |
22/10/19 16:05 | BeLOL | Be LoL #3 | League of Legends |
20/10/19 17:56 | BeRocket | Be RocketLeague #3 | Rocket League |
14/10/19 00:08 | BeFortnite | Be Fortnite #3 | Fortnite Teams |
21/09/19 12:48 | BeFortnite | BeFortnite #2 | Fortnite Teams |
18/09/19 17:00 | BeFortnite | BeFortnite #2 | Fortnite Teams |
12/09/19 16:28 | BeRocket | BeRocketLeague #2 | Rocket League |
30/08/19 20:25 | BeRocket | BeRocketLeague #1 | Rocket League |
30/08/19 10:07 | BeRocket | BeRocketLeague #1 | Rocket League |
Logros
2° puesto
2° puesto
2° puesto
2° puesto
1° puesto
3° puesto
3° puesto