Biografía
Latingamers Squad
Torneos5
Partidos Ganados17
Partidos Perdidos21
Partidos Empatados0
Seguidores0
44.74%
Win Rate17-21-0
WIN-LOSS-TIEHistórico
Fecha | Evento | Torneo | Juego |
03/08/20 12:59 | La Liga Main | Clausura 2020 | MAIN | SUR | Clausura | 2020 | Counter Strike |
14/09/19 11:12 | La Liga PRO TRUST Clausura | Clausura | Fase Regular | La Liga Trust | 2019 | Counter Strike |
29/08/19 11:56 | La Liga PRO Trust | Apertura | Gran Final | La Liga Trust | 2019 | Counter Strike |
24/08/19 21:42 | La Liga PRO Trust | Apertura | PlayOff | La Liga Trust | 2019 | Counter Strike |
29/07/19 07:01 | La Liga PRO Trust | Apertura | Fase Regular | La Liga Trust | 2019 | Counter Strike |
Logros
2° puesto