Biografía
LRV Esports
Torneos6
Partidos Ganados15
Partidos Perdidos8
Partidos Empatados0
Seguidores0
65.22%
Win Rate15-8-0
WIN-LOSS-TIEHistórico
Fecha | Evento | Torneo | Juego |
10/08/23 17:22 | LA LIGA PRO | 2023 | LA LIGA PRO | LAST CHANCE 2023 | Counter Strike |
29/07/23 17:37 | LA LIGA PRO | 2023 | La Liga Pro 2023 | Gran Final | Counter Strike |
18/07/23 18:59 | LA LIGA PRO | 2023 | La Liga Pro 2023 | Playoffs | Counter Strike |
13/07/23 09:39 | LA LIGA PRO | 2023 | La Liga Pro 2023 | STAGE 2 | Counter Strike |
10/07/23 15:33 | LA LIGA PRO | 2023 | La Liga Pro 2023 | STAGE 1 | Counter Strike |
29/06/22 10:30 | LA LIGA PRO | 2022 | La Liga Pro | Grupos | 2022 | Counter Strike |
Logros
2° puesto
1° puesto
3° puesto
3° puesto