Biografía
Forza Esports
Torneos5
Partidos Ganados9
Partidos Perdidos2
Partidos Empatados2
Seguidores0
69.23%
Win Rate9-2-2
WIN-LOSS-TIEHistórico
Fecha | Evento | Torneo | Juego |
10/09/19 23:49 | BeFortnite | BeFortnite #2 | Fortnite Teams |
30/08/19 22:07 | BeFortnite | BeFortnite #1 | Fortnite Teams |
30/08/19 22:07 | BeFortnite | BeFortnite #1 | Fortnite Teams |
30/08/19 21:51 | BeFortnite | BeFortnite #1 | Fortnite Teams |
30/08/19 20:36 | BeFortnite | BeFortnite #1 | Fortnite Teams |
Logros
3° puesto
1° puesto